2024年10月25日至10月28日,beat365体育官方网站组织了电工、钳工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年10月份电工等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 赵*帅 | 男 | 20040203 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2 | 马*璞 | 男 | 20040311 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
3 | 方*龙 | 男 | 20031204 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
4 | 刘*彤 | 女 | 20041013 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
5 | 王* | 男 | 20040323 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
6 | 徐*辰 | 男 | 20040212 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
7 | 宋*林 | 男 | 20040421 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
8 | 张* | 男 | 20040709 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
9 | 安* | 男 | 20040818 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
10 | 王* | 男 | 20040602 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
11 | 张* | 男 | 20040211 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
12 | 孔*涵 | 男 | 20040229 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
13 | 庄*翔 | 男 | 20031103 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
14 | 尚*康 | 男 | 20020208 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
15 | 郑*阳 | 男 | 20031215 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
16 | 李* | 男 | 20021029 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
17 | 李*鑫 | 男 | 20040202 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
18 | 蒋* | 男 | 20040420 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
19 | 张*平 | 男 | 20030923 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
20 | 高*宇 | 男 | 20031220 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
21 | 王*博 | 男 | 20031203 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
22 | 赵*瑶 | 女 | 20040629 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
23 | 宋*昊 | 男 | 20040908 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
24 | 邓*超 | 男 | 20040610 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
25 | 张*阳 | 男 | 20040427 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
26 | 王* | 男 | 20040418 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
27 | 张* | 男 | 20031017 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
28 | 陈*玮 | 男 | 20040311 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
29 | 唐*存 | 男 | 20031003 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
30 | 刘*麟 | 男 | 20040515 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
31 | 沙*凯 | 男 | 20050327 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
32 | 刁*鹏 | 男 | 20040418 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
33 | 李*旻 | 男 | 20040303 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
34 | 房* | 男 | 20040103 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
35 | 徐* | 男 | 20040118 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
36 | 孙*清 | 男 | 20040305 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
37 | 王*翔 | 男 | 20050227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
38 | 盛*超 | 男 | 20040606 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
39 | 张*轩 | 男 | 20030917 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
40 | 董*航 | 男 | 20040731 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
41 | 任* | 男 | 20040416 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
42 | 白*凡 | 男 | 20040327 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
43 | 刘*凯 | 男 | 20040322 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
44 | 隋*禾 | 女 | 20040621 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
45 | 王*鹏 | 男 | 20020828 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
46 | 郭*林 | 男 | 20040306 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
47 | 蔡*兆 | 男 | 20040224 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
48 | 刘*泽 | 男 | 20040204 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
49 | 王*洁 | 男 | 20050228 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
50 | 毛*辉 | 男 | 20040313 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
51 | 朱*鑫 | 男 | 20050110 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
52 | 华*豪 | 男 | 20040227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
53 | 鞠*熹 | 男 | 20031226 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
54 | 展*文 | 男 | 20031216 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
55 | 鞠*宇 | 男 | 20040421 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
56 | 高* | 男 | 20031018 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
57 | 尹*琛 | 男 | 20040707 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
58 | 胡*豪 | 男 | 20040209 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
59 | 董* | 男 | 20040127 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
60 | 李*澳 | 男 | 20040815 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
61 | 马*一 | 男 | 20040330 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
62 | 孔*辉 | 男 | 20040705 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
63 | 王*浩 | 男 | 20031229 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
64 | 高* | 男 | 20040630 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
65 | 王* | 男 | 20041101 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
66 | 于*然 | 男 | 20031210 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
67 | 王*童 | 男 | 20040124 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
68 | 王*然 | 男 | 20040405 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
69 | 王*宁 | 男 | 20030608 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
70 | 刘*凯 | 男 | 20040117 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
71 | 时*飞 | 男 | 20040905 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
72 | 李*泽 | 男 | 20040822 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
73 | 梁*飞 | 男 | 20040227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
74 | 宋* | 女 | 20040313 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
75 | 贺*冉 | 男 | 20040718 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
76 | 李*才 | 男 | 20030212 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
77 | 李*坤 | 男 | 20040103 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
78 | 刘*涛 | 男 | 20040928 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
79 | 赵*朋 | 男 | 20040831 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
80 | 陈*楚 | 男 | 20031201 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
81 | 肖*航 | 男 | 20031229 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
82 | 袁*楷 | 男 | 20040519 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
83 | 刘*成 | 男 | 20031007 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
84 | 杨*凯 | 男 | 20041206 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
85 | 吴*元 | 男 | 20030414 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
86 | 李*峰 | 男 | 20030424 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
87 | 张* | 男 | 20040715 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
88 | 时*杰 | 男 | 20040329 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
89 | 雷* | 男 | 20040824 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
90 | 贾*扬 | 男 | 20030918 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
91 | 凡*宇 | 男 | 20040817 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
92 | 虎*源 | 男 | 20041211 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
93 | 吴*敬 | 男 | 20040306 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
94 | 杨*宇 | 男 | 20031005 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
95 | 王*宇 | 男 | 20031123 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
96 | 杨*清 | 男 | 20030121 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
97 | 胡*清 | 男 | 20040330 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
98 | 辛**琦 | 男 | 20040331 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
99 | 杜*岩 | 男 | 20040505 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
100 | 冯*崇 | 男 | 20041223 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
101 | 郝*甜 | 男 | 20040510 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
102 | 翟* | 男 | 20030626 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
103 | 李*赓 | 男 | 20041224 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
104 | 成*哲 | 男 | 20040120 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
105 | 任* | 男 | 20031228 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2024年10月份钳工等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 毕*瑞 | 男 | 20040519 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2 | 陈*庆 | 男 | 20031021 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
3 | 丁*天 | 男 | 20030906 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
4 | 丁*鑫 | 男 | 20030208 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
5 | 董*迪 | 男 | 20031215 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
6 | 冯*昆 | 男 | 20040316 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
7 | 高*鑫 | 男 | 20030608 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
8 | 高*凯 | 男 | 20050528 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
9 | 贺*剀 | 男 | 20040730 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
10 | 贺*培 | 男 | 20031130 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
11 | 胡*滔 | 男 | 20040506 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
12 | 蒋*蔚 | 男 | 20040430 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
13 | 李*欣 | 女 | 20040603 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
14 | 李*己 | 男 | 20030402 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
15 | 李*睿 | 男 | 20040319 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
16 | 刘* | 男 | 20040225 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
17 | 牛*友 | 男 | 20040302 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
18 | 王*亦 | 男 | 20040527 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
19 | 姚*楠 | 女 | 20040826 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
20 | 尤*华 | 男 | 20040520 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
21 | 张* | 男 | 20030801 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
22 | 张* | 男 | 20040813 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
23 | 张*杰 | 男 | 20040311 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
24 | 张*昌 | 男 | 20041116 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
25 | 赵* | 男 | 20031104 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
26 | 郑*伟 | 男 | 20040620 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
27 | 白*勇 | 男 | 20030720 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
28 | 徐*玉 | 男 | 20030804 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
29 | 冯* | 男 | 20030814 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
30 | 李*国 | 男 | 20040512 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
31 | 赵*昱 | 男 | 20041108 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
32 | 李*涛 | 男 | 20041122 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
33 | 安*旭 | 男 | 20040719 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
34 | 程*凯 | 男 | 20040501 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
35 | 初*浩 | 男 | 20040817 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
36 | 高* | 男 | 20030919 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
37 | 韩*成 | 男 | 20030510 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
38 | 刘*灏 | 男 | 20040409 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
39 | 刘*旸 | 男 | 20041021 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
40 | 杨*靖 | 男 | 20041128 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
41 | 杨*宝 | 男 | 20031015 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
42 | 甄*堃 | 男 | 20040204 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
43 | 程* | 男 | 20040523 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
44 | 姜*伯 | 男 | 20050121 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
45 | 王*鹏 | 男 | 20040908 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
46 | 姚*硕 | 男 | 20040902 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
47 | 葛*杨 | 男 | 20040820 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
48 | 刘*毅 | 男 | 20040103 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
49 | 王*宁 | 男 | 20040529 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
50 | 杨*晓 | 男 | 20040827 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
51 | 于*奇 | 男 | 20040815 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
52 | 袁*鑫 | 男 | 20040628 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
53 | 赵*鑫 | 男 | 20030518 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
54 | 胡*城 | 男 | 20040228 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
55 | 胡*瑞 | 男 | 20040218 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
56 | 任*宇 | 男 | 20030108 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
57 | 王*宝 | 男 | 20040519 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
58 | 王*道 | 男 | 20031022 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
59 | 张*阳 | 男 | 20040523 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
60 | 周* | 男 | 20040627 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
61 | 蔡*利 | 男 | 20040311 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
62 | 陈* | 男 | 20040724 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
63 | 陈*康 | 男 | 20040102 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
64 | 何*超 | 男 | 20040415 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
65 | 黄*国 | 男 | 20030808 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
66 | 姜*哲 | 男 | 20030903 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
67 | 靳*乐 | 男 | 20041014 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
68 | 李* | 男 | 20040614 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
69 | 梁*泰 | 男 | 20040517 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
70 | 刘*亭 | 男 | 20021227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
71 | 逯*铭 | 男 | 20040929 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
72 | 栾*松 | 男 | 20021122 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
73 | 孟*超 | 男 | 20031129 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
74 | 孙*超 | 男 | 20031024 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
75 | 王*航 | 男 | 20031129 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
76 | 徐*奥 | 男 | 20040817 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
77 | 尤*凯 | 男 | 20030927 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
78 | 郝*乔 | 男 | 20040412 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
79 | 邵*晟 | 男 | 20040223 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
80 | 李* | 男 | 20030605 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
81 | 李*伟 | 男 | 20021113 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
82 | 高*畅 | 男 | 20030826 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
83 | 刘*收 | 男 | 20040612 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
84 | 王*超 | 男 | 20040604 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
85 | 田*豪 | 男 | 20040126 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
86 | 乔*航 | 男 | 20041021 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
公示时间:2024年11月1日—2024年11月12日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(beat365体育官方网站)
邮政编码:266404
beat365体育官方网站
2024年11月1日