2024年10月27日,beat365体育官方网站组织了电工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年10月份电工等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 郭*志 | 男 | 19900309 | 青岛碧海水务有限公司 | 四级 | 合格 |
2 | 黄*杰 | 男 | 19950725 | 青岛碧海水务有限公司 | 四级 | 合格 |
3 | 李*曈 | 男 | 19960123 | 山东威海港发展有限公司 | 四级 | 合格 |
4 | 邵* | 女 | 19931016 | 青岛碧海水务有限公司 | 四级 | 合格 |
5 | 黄*玲 | 女 | 19970208 | beat365体育官方网站 | 四级 | 合格 |
6 | 常*芳 | 男 | 19830430 | 青岛碧海水务有限公司 | 三级 | 合格 |
7 | 崔* | 男 | 20020509 | 山东威海港发展有限公司 | 三级 | 合格 |
8 | 林* | 男 | 19910203 | 青岛碧海水务有限公司 | 三级 | 合格 |
9 | 刘*坤 | 男 | 20020508 | 山东威海港发展有限公司 | 三级 | 合格 |
10 | 吕*冰 | 男 | 19771128 | 碧海水务有限公司 | 三级 | 合格 |
11 | 王*聪 | 男 | 20000902 | 青岛国数信息科技有限公司 | 三级 | 合格 |
12 | 王*洋 | 男 | 19920419 | 青岛碧海水务有限公司 | 三级 | 合格 |
13 | 夏*蔚 | 男 | 19950112 | 山东威海港发展有限公司 | 三级 | 合格 |
14 | 袁*宝 | 男 | 19850829 | 青岛碧海水务有限公司 | 三级 | 合格 |
15 | 张* | 男 | 20040828 | 青岛港供电有限公司 | 三级 | 合格 |
16 | 张* | 男 | 20000422 | 山东威海港发展有限公司 | 三级 | 合格 |
17 | 赵*鑫 | 男 | 20031002 | 青岛港供电有限公司 | 三级 | 合格 |
18 | 徐*燕 | 女 | 19720210 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
19 | 张* | 女 | 20011102 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
公示时间:2024年11月1日—2024年11月12日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(beat365体育官方网站)
邮政编码:266404
beat365体育官方网站
2024年11月1日