2024年11月16日至2024年11月17日,beat365体育官方网站组织了车工、铣工、起重装卸机械操作工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年11月份车工等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 刘*旺 | 男 | 20040520 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2 | 宋* | 男 | 20040206 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
3 | 陈*娇 | 女 | 20040814 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
4 | 李*泉 | 男 | 20040208 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
5 | 薛*飞 | 男 | 20040222 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
6 | 李*帅 | 男 | 20041010 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
7 | 辛*鹏 | 男 | 20040617 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
8 | 郭* | 男 | 20040616 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
9 | 吕*萌 | 女 | 20030314 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
10 | 孙*文 | 男 | 20031008 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
11 | 张*生 | 男 | 20040306 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
12 | 蔡*利 | 男 | 20040311 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
13 | 许*林 | 男 | 20020813 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
14 | 欧*雯 | 女 | 20031023 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
15 | 杜*朋 | 男 | 20040807 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
16 | 王* | 女 | 20040110 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
17 | 张*月 | 女 | 20040829 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
18 | 王* | 男 | 20030604 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
19 | 栾*松 | 男 | 20021122 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
20 | 范*龙 | 男 | 20030602 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
21 | 张*贺 | 男 | 20031211 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
22 | 任*凯 | 男 | 20040123 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
23 | 陈*康 | 男 | 20040102 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
24 | 安*涵 | 男 | 20040127 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
25 | 刘*宏 | 男 | 20040209 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
26 | 崔*桐 | 男 | 20030811 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
27 | 刘*霖 | 男 | 20030827 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
28 | 杜*泽 | 女 | 20041210 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
29 | 张*茹 | 女 | 20041227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
30 | 武*晋 | 男 | 20040221 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
31 | 周*婕 | 女 | 20030722 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
32 | 李*奇 | 男 | 20030127 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
33 | 於*立 | 男 | 20041110 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
34 | 刘*哲 | 男 | 20030403 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
35 | 纪*振 | 男 | 20031220 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
36 | 申*成 | 男 | 20031102 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
37 | 李*峰 | 男 | 20030918 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
38 | 穆*闻 | 男 | 20040222 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
39 | 孟*超 | 男 | 20031129 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
40 | 朱*辰 | 男 | 20031113 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
41 | 徐*恒 | 男 | 20040328 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
42 | 朱*震 | 男 | 20040601 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
43 | 郭*雪 | 女 | 20030307 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
44 | 张* | 女 | 20031102 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
45 | 赵* | 男 | 20040426 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
46 | 位*聪 | 男 | 20031031 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
47 | 马*娴 | 女 | 20041118 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
48 | 丁* | 男 | 20040409 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
49 | 吴*涛 | 男 | 20040209 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
50 | 李*迅 | 男 | 20031102 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
51 | 刘*俊 | 男 | 20030209 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
52 | 李*嘉 | 男 | 20030626 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
53 | 尹*辉 | 男 | 20040712 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
54 | 刘*臻 | 男 | 20040607 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
55 | 苏*诚 | 男 | 20031217 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
56 | 臧*震 | 男 | 20040630 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
57 | 张*萌 | 女 | 20040401 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
58 | 代*杰 | 男 | 20040503 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
59 | 韩*诺 | 男 | 20040309 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
60 | 周* | 男 | 20010127 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
61 | 信*帅 | 男 | 20040515 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
62 | 刘*东 | 男 | 20040221 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
63 | 臧*升 | 男 | 20040411 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
64 | 周*睿 | 男 | 20041008 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
65 | 董*鑫 | 男 | 20040906 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2024年11月份铣工等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 徐* | 男 | 20030916 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2 | 王*冠 | 男 | 20030828 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
3 | 张*然 | 男 | 20040409 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
4 | 程*林 | 男 | 20040609 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
5 | 孙*琪 | 男 | 20030426 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
6 | 王* | 女 | 20040214 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
7 | 闫* | 男 | 20031216 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
8 | 陈*祥 | 男 | 20030922 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
9 | 付*文 | 女 | 20040413 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
10 | 刘*童 | 男 | 20040610 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
11 | 李* | 男 | 20030530 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
12 | 杜*昊 | 男 | 20031112 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
13 | 刘*亭 | 男 | 20021227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
14 | 杨*语 | 男 | 20040820 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
15 | 段*玺 | 男 | 20031226 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
16 | 张*政 | 男 | 20040224 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
17 | 何*超 | 男 | 20040415 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
18 | 蔡*达 | 男 | 20040609 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
19 | 孙* | 男 | 20040228 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
20 | 袁*宇 | 男 | 20040723 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
21 | 解*辉 | 男 | 20040418 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
22 | 曲*宇 | 男 | 20040824 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
23 | 康* | 男 | 20050419 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
24 | 董*豪 | 男 | 20031130 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
25 | 李* | 男 | 20041230 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
26 | 马*林 | 男 | 20040802 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
27 | 陈*成 | 男 | 20050625 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
28 | 时*豪 | 男 | 20020318 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2024年11月份起重装卸机械操作工等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 管*烁 | 男 | 20050714 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2 | 周*鹏 | 男 | 20040211 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
3 | 李*睿 | 男 | 20040319 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
4 | 杜* | 男 | 19981126 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
5 | 姜*翔 | 男 | 20040920 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
6 | 赵*朋 | 男 | 20040831 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
7 | 蒋*超 | 男 | 20040621 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
8 | 徐*辰 | 男 | 20040212 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
9 | 吕*昊 | 男 | 20040613 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
10 | 梁*松 | 男 | 20040616 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
11 | 祝* | 男 | 20040229 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
12 | 巩*朝 | 男 | 20030923 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
13 | 李*坤 | 男 | 20040103 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
14 | 胡*清 | 男 | 20040330 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
15 | 梁*飞 | 男 | 20040227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
16 | 张*帅 | 男 | 20040405 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
17 | 裴*宇 | 男 | 20031216 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
18 | 贺*冉 | 男 | 20040718 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
19 | 王*洋 | 男 | 20031122 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
20 | 刘*正 | 男 | 20011129 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
21 | 贾*辉 | 男 | 20051102 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
22 | 苏*宇 | 男 | 20031205 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
23 | 王*豪 | 男 | 20040217 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
24 | 李*森 | 男 | 20030430 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
25 | 刘*宇 | 男 | 20040402 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
26 | 杨*凯 | 男 | 20041206 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
27 | 陈* | 男 | 20010220 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
28 | 李*宇 | 男 | 20040211 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
29 | 郑*轩 | 男 | 20040218 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
30 | 张*阳 | 男 | 20040427 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
公示时间:2024年11月19日—2024年11月26日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(beat365体育官方网站)
邮政编码:266404
beat365体育官方网站
2024年11月19日