2024年6月15日至6月23日,beat365体育官方网站组织了电工、钳工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年6月份电工等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 管*烁 | 男 | 20050714 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2 | 徐*谦 | 男 | 20041122 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
3 | 秦*桐 | 男 | 20040905 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
4 | 薛*译 | 男 | 20041001 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
5 | 付*鑫 | 男 | 20050610 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
6 | 刘*林 | 男 | 20041004 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
7 | 路*宇 | 男 | 20040508 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
8 | 杨*高 | 男 | 20031016 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
9 | 牟*昊 | 男 | 20040331 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
10 | 王*瑞 | 男 | 20030906 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
11 | 相*东 | 男 | 20040130 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
12 | 贾*霖 | 男 | 20040623 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
13 | 覃* | 男 | 20040908 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
14 | 张*豪 | 男 | 20031028 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
15 | 官*年 | 男 | 20030301 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
16 | 毛* | 男 | 20041122 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
17 | 马*博 | 男 | 20031008 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
18 | 蒋*瑞 | 男 | 20030916 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
19 | 王*源 | 男 | 20040423 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
20 | 何*徐 | 男 | 20040604 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
21 | 刘*超 | 男 | 20031227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
22 | 井*政 | 男 | 20030918 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
23 | 赵*鑫 | 男 | 20031005 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
24 | 付*信 | 男 | 20040403 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
25 | 赵*锋 | 男 | 20040527 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
26 | 王* | 男 | 20040418 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
27 | 李*鑫 | 男 | 20040606 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
28 | 刘*文 | 男 | 20030201 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
29 | 祝* | 男 | 20040229 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
30 | 于*左 | 男 | 20040227 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
31 | 李* | 男 | 20040420 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
32 | 邢*豪 | 男 | 20040610 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
33 | 张*涛 | 男 | 20040117 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
34 | 徐* | 男 | 20031221 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
35 | 刘*正 | 男 | 20011129 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
36 | 陈*嘉 | 男 | 20040724 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
37 | 颜*磊 | 男 | 20031123 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
38 | 王*焱 | 男 | 20041126 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
39 | 郝* | 男 | 20030912 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
40 | 刘*阳 | 男 | 20040617 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
41 | 陈*朝 | 男 | 20031218 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
42 | 罗*辉 | 男 | 20031111 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
43 | 毛*宁 | 男 | 20040111 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
44 | 石*旭 | 男 | 20040606 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
45 | 王*龙 | 男 | 20040316 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
46 | 王*峰 | 男 | 20040414 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
47 | 谢*宏 | 男 | 20030914 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
48 | 谭*帆 | 男 | 20040824 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
49 | 张*聪 | 女 | 20040525 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
50 | 魏*堂 | 男 | 20040202 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
51 | 赵*乐 | 男 | 20040412 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
52 | 周*鹏 | 男 | 20040211 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
53 | 袁*豪 | 男 | 20040314 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
54 | 王*鹤 | 男 | 20040211 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
55 | 陶*臻 | 男 | 20020501 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
56 | 左*壮 | 男 | 20040702 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
57 | 聂*康 | 男 | 20030319 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
58 | 李*震 | 男 | 20040112 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
59 | 段*帅 | 男 | 20031016 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
60 | 吴*泽 | 男 | 20040709 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
61 | 吴*攀 | 男 | 20041226 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
62 | 孟*政 | 男 | 20040723 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
63 | 马*正 | 男 | 20031223 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
64 | 林*凯 | 男 | 20040929 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
65 | 荣*宇 | 女 | 20040323 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
66 | 王*旭 | 男 | 20031008 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
67 | 张*胜 | 男 | 20040219 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
68 | 李*武 | 男 | 20030130 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
69 | 刘*浩 | 男 | 20031225 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
70 | 孙*宇 | 男 | 20031212 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
71 | 郎* | 男 | 20041015 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
72 | 张*翔 | 男 | 20040208 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
73 | 任*豪 | 男 | 20040515 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
74 | 李*宇 | 男 | 20031124 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
75 | 盘*文 | 男 | 20030716 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
76 | 赵*银 | 男 | 20040910 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
77 | 李*宇 | 男 | 20040429 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
78 | 王*豪 | 男 | 20030113 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
79 | 崔*林 | 男 | 20040207 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
80 | 丁*辉 | 男 | 20040403 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
81 | 张*毅 | 男 | 20030919 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
82 | 黄*威 | 男 | 20040328 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
83 | 陶* | 男 | 20040322 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
84 | 王*文 | 男 | 20031001 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
85 | 于*衡 | 男 | 20040619 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
86 | 郝*洋 | 男 | 20031108 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
87 | 宋*杨 | 男 | 20021228 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
88 | 罗*扬 | 男 | 20031010 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
89 | 樊*东 | 男 | 20030515 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
90 | 王*凯 | 男 | 20030426 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
91 | 姜*壕 | 男 | 20031022 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
92 | 李*阳 | 男 | 20040320 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
93 | 王*程 | 男 | 20031109 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
94 | 邴*航 | 男 | 20040411 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
95 | 王*豫 | 男 | 20040216 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
96 | 邱* | 男 | 20031111 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
97 | 郑*森 | 男 | 20040526 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
98 | 王*燊 | 男 | 20040701 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
99 | 申*杰 | 男 | 20040619 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
100 | 赵*宇 | 男 | 20041020 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
101 | 李*川 | 男 | 20030922 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
102 | 李*志 | 男 | 20040208 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
103 | 李*桧 | 男 | 20021012 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
104 | 徐*帅 | 男 | 20030329 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
105 | 王*鸣 | 男 | 20050306 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
106 | 尹*超 | 男 | 20030824 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
107 | 王*闻 | 男 | 20040727 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
108 | 王*晨 | 男 | 20040410 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
109 | 李*阳 | 男 | 20031209 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
110 | 王*雅 | 女 | 20031031 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
111 | 王*亮 | 男 | 20040825 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
112 | 张*帅 | 男 | 20040405 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
113 | 谭* | 男 | 20040829 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
114 | 陈*宇 | 男 | 20041110 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
115 | 冯*洋 | 男 | 20040225 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
116 | 杨*涵 | 男 | 20031025 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
117 | 周*劭 | 男 | 20040404 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
118 | 孙*涛 | 男 | 20040229 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
119 | 房*轩 | 男 | 20040405 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
120 | 张*恺 | 男 | 20021127 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
121 | 卢*杰 | 男 | 20040618 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
122 | 王*昊 | 男 | 20040416 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
123 | 汪*竹 | 女 | 20040410 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
124 | 孙*涵 | 男 | 20030310 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
125 | 牟*涛 | 男 | 20030924 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
126 | 马*远 | 男 | 20040504 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
127 | 穆*岩 | 男 | 20040514 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
128 | 胡*杰 | 男 | 20031122 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
129 | 王*洲 | 男 | 20040218 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
130 | 陈*强 | 男 | 20040829 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
131 | 刘* | 男 | 20041110 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
132 | 胡*良 | 男 | 20040131 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
133 | 杜*龙 | 男 | 20031209 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
134 | 康*辉 | 男 | 20041027 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
135 | 朱*葆 | 男 | 20040129 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
136 | 马*啸 | 男 | 20040205 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
137 | 韩*林 | 男 | 20040903 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
138 | 任*源 | 男 | 20020427 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
139 | 马*杰 | 男 | 20040710 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
140 | 赵* | 男 | 20010719 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
141 | 仪*硕 | 男 | 20040626 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
142 | 连*龙 | 男 | 20041115 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
143 | 凌*盛 | 男 | 20040217 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
144 | 姜*佳 | 男 | 20040327 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
145 | 戚*杰 | 男 | 20030922 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
146 | 任*诚 | 男 | 20030909 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
147 | 刘*坤 | 男 | 20040326 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
148 | 贾*哲 | 男 | 20030926 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
149 | 袁* | 男 | 20041028 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
150 | 贺*强 | 男 | 20030928 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
151 | 梁*元 | 男 | 20040612 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
152 | 曹*强 | 男 | 20051229 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
153 | 袁*宇 | 男 | 20040105 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
154 | 秦*伟 | 男 | 20041013 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
155 | 尹*基 | 男 | 20030912 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
156 | 张*昌 | 男 | 20040601 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
157 | 苏*泉 | 男 | 20040611 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
158 | 丁*标 | 男 | 20041002 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
159 | 张* | 男 | 20030820 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
160 | 鲁*兴 | 男 | 20040221 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
161 | 田*欣 | 女 | 20040224 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
162 | 王*铖 | 男 | 20030709 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
163 | 隋*德 | 男 | 20031022 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
164 | 李* | 男 | 20050323 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
165 | 盖*晓 | 男 | 20040330 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
166 | 张*庆 | 男 | 20030930 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
167 | 吕*雨 | 女 | 20040210 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
168 | 王* | 男 | 20030918 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
169 | 刘*琪 | 男 | 20040530 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
170 | 肖*伦 | 男 | 20030726 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
171 | 王*琳 | 男 | 20040929 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
172 | 魏*楠 | 男 | 20031018 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
173 | 宋*河 | 男 | 20040226 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
174 | 何* | 男 | 20040421 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
175 | 宋*杰 | 男 | 20031031 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
176 | 张*祥 | 男 | 20040703 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
177 | 张*雨 | 男 | 20030216 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
178 | 刘* | 男 | 20040111 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
179 | 江*俊 | 男 | 20031229 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
180 | 仪*轩 | 男 | 20040214 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
181 | 杨*新 | 男 | 20040728 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
182 | 陈* | 男 | 20030928 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
183 | 王* | 男 | 20031125 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
184 | 刘* | 男 | 20040804 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
185 | 姜*毅 | 男 | 20040926 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
186 | 陈*凯 | 男 | 20031116 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
187 | 刘* | 男 | 20020218 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
188 | 张*翔 | 男 | 20040718 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
189 | 顾*杰 | 男 | 20031123 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
190 | 王*平 | 男 | 20030912 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
191 | 王*伟 | 男 | 20030423 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
192 | 陈*龙 | 男 | 20020622 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
193 | 张*嘉 | 男 | 20040806 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
194 | 庄*浩 | 男 | 20020903 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2024年6月份钳工等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 张*硕 | 男 | 20040909 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
2 | 刘* | 男 | 20031116 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
3 | 薛*业 | 男 | 20040501 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
4 | 马*业 | 男 | 20030919 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
5 | 高*龙 | 男 | 20040316 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
6 | 王*恩 | 男 | 20030424 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
7 | 王*乐 | 男 | 20040619 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
8 | 潘* | 男 | 20040704 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
9 | 孟*泉 | 男 | 20040520 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
10 | 倪*泽 | 男 | 20040106 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
11 | 王*凯 | 男 | 20030114 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
12 | 牛*翔 | 男 | 20031012 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
13 | 刘*晓 | 男 | 20040718 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
14 | 田*宇 | 男 | 20021025 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
15 | 李*毅 | 男 | 20040516 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
16 | 李*东 | 男 | 20040222 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
17 | 孔*浩 | 男 | 20030422 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
18 | 宋*远 | 男 | 20040831 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
19 | 邱*皓 | 男 | 20040131 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
20 | 张* | 男 | 20040331 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
21 | 王*岩 | 男 | 20040509 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
22 | 翟*鹏 | 男 | 20040221 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
23 | 徐*松 | 男 | 20031115 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
24 | 王*兵 | 男 | 20030209 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
25 | 李*达 | 男 | 20031030 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
26 | 赵*超 | 男 | 20040101 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
27 | 王*杰 | 男 | 20040511 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
28 | 张*明 | 男 | 20030809 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
29 | 任*慧 | 女 | 20040614 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
30 | 马*莹 | 女 | 20031104 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
31 | 陈* | 男 | 20040720 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
32 | 路*航 | 男 | 20040824 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
33 | 蔡*达 | 男 | 20040609 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
34 | 蔡*毓 | 男 | 20040701 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
35 | 宋*宏 | 男 | 20040526 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
36 | 王* | 女 | 20040304 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
37 | 杨*义 | 男 | 20040317 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
38 | 张*涛 | 男 | 20040304 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
39 | 张*硕 | 男 | 20040211 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
40 | 赵*毅 | 男 | 20040304 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
41 | 张* | 男 | 20030103 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
42 | 来*业 | 男 | 20040108 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
43 | 徐*帅 | 男 | 20040629 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
44 | 张*然 | 男 | 20040409 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
45 | 魏*鹏 | 男 | 20040818 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
46 | 傅*烁 | 男 | 20031018 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
47 | 王*皓 | 男 | 20040415 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
48 | 赵*杰 | 男 | 20031101 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
49 | 夏*涛 | 男 | 20031025 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
50 | 董* | 男 | 20040422 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
51 | 王*豪 | 男 | 20040821 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
52 | 张*喆 | 男 | 20031011 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
53 | 郭*豪 | 男 | 20040123 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
54 | 来*宇 | 男 | 20040510 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
55 | 柳*飞 | 男 | 20040415 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
56 | 刘*星 | 男 | 20050219 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
57 | 吴*利 | 男 | 20050224 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
58 | 朱*礼 | 男 | 20041006 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
59 | 董*龙 | 男 | 20050111 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
60 | 高* | 男 | 20050301 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
61 | 高* | 男 | 20050615 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
62 | 孙*鑫 | 男 | 20050404 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
63 | 张*琦 | 男 | 20050217 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
64 | 朱*硕 | 男 | 20050817 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
65 | 朱*霖 | 男 | 20050614 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
66 | 于*然 | 男 | 20040830 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
67 | 张* | 男 | 20050517 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
68 | 唐* | 男 | 20041027 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
69 | 许* | 男 | 20040907 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
70 | 徐*祥 | 男 | 20050420 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
71 | 刘*传 | 男 | 20041102 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
72 | 陈*成 | 男 | 20050625 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
73 | 李* | 男 | 20050810 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
74 | 李* | 男 | 20050228 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
75 | 王*超 | 男 | 20050719 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
76 | 王*宇 | 男 | 20050624 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
77 | 王* | 男 | 20041217 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
78 | 丁*荣 | 男 | 20030418 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
79 | 李* | 男 | 20041210 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
80 | 李*杰 | 男 | 20040803 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
81 | 杨*波 | 男 | 20031101 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
82 | 吴*霖 | 男 | 20040705 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
83 | 王*豪 | 男 | 20040618 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
84 | 赵*浩 | 男 | 20040208 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
85 | 徐*浩 | 男 | 20040418 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
86 | 王*阳 | 男 | 20041123 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
87 | 付*萌 | 男 | 20050914 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
88 | 郑* | 男 | 20050930 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
89 | 孙* | 男 | 20050623 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
90 | 吕*航 | 男 | 20050127 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
91 | 闫* | 男 | 20040406 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
92 | 徐*朋 | 男 | 20031012 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
93 | 秦*峰 | 男 | 20050505 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
94 | 张*然 | 男 | 20050203 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
95 | 安*亮 | 男 | 20041114 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
96 | 孙*男 | 男 | 20050324 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
97 | 崔*迈 | 男 | 20040624 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
98 | 薛*杰 | 男 | 20050723 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
99 | 李*号 | 男 | 20050716 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
100 | 厉*旭 | 男 | 20050422 | beat365体育官方网站 | 三级 | 合格 |
公示时间:2024年8月30日—2024年9月6日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(beat365体育官方网站)
邮政编码:266404
beat365体育官方网站
2024年8月30日